ECART MAINTENU!
Aurélien parvient à maintenir le point d'avance qu'il possédait puisque les pemiers se sont neutralisés. Aurélien , Sandra et Léo 2 pronos sur 3. Nouvelle de cette soirée un nouveau participant vient de rentrer dans le groupe de tete afin de s'attaquer au leader. Il s'agit de Marie. Non ce n'est pas une blague. D'habitude habituées aux places voisines de la lanterne rouge elle effectue depuis 2 soirées une remontée remarquable. Elle n'était favorite d'après les statiqtiques. Mais les statistiques sont là pour se tromper. Donc Marie , Momo et Tony & Mathilde réalisent ce soir un sans faute.
Au fond du classement Emilie est définitevement arretée avec 10 pronos de retard sur Aurélien on peut d'ores et déjà chanter un "Te Deum" pour elle. Dieu ait son ame. Amen!
| Posit. | Nom | Pronos justes Total | Points sur les scores | Pourcentage de pronos justes | Pronos justes cette journée | Position précédente | Best position | Pire position |
| 1 | AURELIEN | 17 | 18 | 73,91% | 2 | 1 (=) | 1 | 10 |
| 2 | SANDRA | 16 | 25 | 69,56% | 2 | 3(+1) | 1 | 3 |
| 3 | LEO | 16 | 24 | 69,56% | 2 | 2 (-1) | 2 | 11 |
| 4 | MARIE | 16 | 13 | 69,56% | 3 | 6 (+2) | 4 | 20 |
| 5 | JAMES | 15 | 27 | 65,21% | 2 | 4 (-1) | 2 | 10 |
| 6 | OLIVIER* | 15 | 17 | 65,21% | 2 | 5 (-1) | 5 | 13 |
| 7 | MOMO | 15 | 16 | 65,21% | 3 | 10 (-3) | 5 | 13 |
| 8 | MARVIN | 15 | 12 | 65,21% | 2 | 6 (-2) | 6 | 23 |
| 9 | JOSE | 15 | 10 | 65,21% | 2 | 6 (-3) | 6 | 14 |
| 10 | TONY & MATHILDE | 15 | 7 | 65,21% | 3 | 15 (+5) | 3 | 21 |
| 11 | STEPHANE* | 14 | 17 | 60,86% | 2 | 12 (+1) | 6 | 15 |
| 12 | CHLEA & MATHILDE | 13 | 19 | 56,52% | 1 | 9 (-3) | 3 | 12 |
| 13 | BRUNO | 13 | 18 | 56,52% | 1 | 10 (-3) | 10 | 22 |
| 14 | VIRGINIE | 13 | 13 | 56,52% | 1 | 12(-2) | 1 | 14 |
| 14 | CAMILLE | 13 | 13 | 56,52% | 1 | 14 (=) | 6 | 14 |
| 16 | LUC | 13 | 11 | 56,52% | 2 | 18 (+2) | 3 | 21 |
| 17 | NATHAN | 13 | 8 | 56,52% | 2 | 20 (+3) | 3 | 20 |
| 18 | CELIA | 12 | 19 | 52,17% | 1 | 16 (-2) | 5 | 20 |
| 19 | ROMAIN* | 12 | 14 | 52,17% | 1 | 18 (-1) | 10 | 19 |
| 20 | MICHAEL | 12 | 13 | 52,17% | 1 | 19 (-1) | 6 | 20 |
| 21 | AURELIE | 11 | 19 | 47,82% | 1 | 21 (=) | 3 | 21 |
| 22 | GREG | 11 | 13 | 47,82% | 1 | 22(=) | 10 | 23 |
| 23 | MATTI | 10 | 12 | 43,47% | 1 | 23 (=) | 3 | 23 |
| 74 | EMILIE | 7 | 13 | 30,43% | 0 | 24 (=) | 3 | 24 |





Commentaires